| Verkoper: | Autobedrijf Noteboom Rotterdam B.V. |
| Telefoonnummer: | 010-2923434 |
| Adres: | Kamerlingh Onnesweg 32 |
| Postcode: | 2991 XL |
| Plaats: | Barendrecht |
| Bezoek de website van "Autobedrijf Noteboom Rotterdam B.V.". | |
| Bereken de route naar 'Autobedrijf Noteboom Rotterdam B.V.' in Barendrecht. | |

| Bouwjaar: | 2008 |
| Km.stand: | 62617 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 36-ZR-HN |

| Bouwjaar: | 2011 |
| Km.stand: | 25876 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 82-PJF-8 |

| Bouwjaar: | 2008 |
| Km.stand: | 115000 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 38-HBP-3 |

| Bouwjaar: | 2005 |
| Km.stand: | 138363 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 96-KTZ-2 |

| Bouwjaar: | 2005 |
| Km.stand: | 110907 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 67-TS-VP |

| Bouwjaar: | 2007 |
| Km.stand: | 98713 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 04-XG-JZ |

| Bouwjaar: | 2008 |
| Km.stand: | 54053 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 80-ZP-ZH |

| Bouwjaar: | 2008 |
| Km.stand: | 41528 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 12-HJH-5 |

| Bouwjaar: | 2006 |
| Km.stand: | 77729 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 79-TD-LR |

| Bouwjaar: | 2001 |
| Km.stand: | 127678 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 57-NS-DX |

| Bouwjaar: | 2007 |
| Km.stand: | 63864 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 88-XZ-RZ |

| Bouwjaar: | 2011 |
| Km.stand: | 27461 |
| Brandstof: | Diesel |
| Kenteken: | 85-TDH-3 |

| Bouwjaar: | 2008 |
| Km.stand: | 66449 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 57-ZD-PV |

| Bouwjaar: | 1997 |
| Km.stand: | 92049 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | RB-DR-82 |

| Bouwjaar: | 2007 |
| Km.stand: | 11123 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 67-HJF-2 |

| Bouwjaar: | 2007 |
| Km.stand: | 70644 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 65-XD-XK |

| Bouwjaar: | 2007 |
| Km.stand: | 166266 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 61-XL-LD |

| Bouwjaar: | 2008 |
| Km.stand: | 41697 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 88-GKP-6 |

| Bouwjaar: | 2008 |
| Km.stand: | 40209 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 81-GDF-7 |

| Bouwjaar: | 2007 |
| Km.stand: | 18988 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 94-XR-DT |

| Bouwjaar: | 2010 |
| Km.stand: | 63778 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 11-LJD-1 |

| Bouwjaar: | 2010 |
| Km.stand: | 46903 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 44-LTB-6 |

| Bouwjaar: | 2009 |
| Km.stand: | 93572 |
| Brandstof: | Hybride |
| Kenteken: | 05-HRT-6 |

| Bouwjaar: | 2006 |
| Km.stand: | 44650 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 58-SL-NT |

| Bouwjaar: | 2003 |
| Km.stand: | 31308 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 93-NK-DG |
Voor bedrijven en consumenten.
Laatste autonieuws
In de loop der jaren zijn er veel actiemodellen verschenen van zowel de oude als nieuwe Mini met welluidende namen van onder meer chique wijken in Londen. Dat laatste geldt ook voor de Mini Cabrio Highgate, vernoemd naar een wijk in noord-Londen.
Voor 2012 krijgt de Seat Ibiza een facelift die in lijn is met zijn nieuwe kleine broertje Mii. De Ibiza is er als drie- en vijfdeurs hatchback en als stationcar met de benaming ST. Hij heeft gewijzigde bumpers en koplampen met xenonverlichting als optie en LED-lampen in de achterlichten.
De Citroen C3 in zijn tweede versie is duidelijk een C3, want het specifieke karakter van de hoge carrosserie en de ronde daklijn zijn behouden gebleven. Op motorisch gebied is hij aangepast aan de nieuwste eisen op met name het gebied van zuinigheid. Zo is de C3 onder meer leverbaar als e-HDI airdream Selection.
Ze zijn nog niet door de accountant gecontroleerd, maar de positieve resultaten over 2011 zijn door Daimler AG gepresenteerd. Het Duitse concern, producent van onder meer Mercedes-Benz personenauto s, heeft een winst voor interest en belastingen behaald van bijna 9,8 miljard euro.
De voorgangers van de snelle uitvoering van de Audi A6 heten net als het nieuwste model S6, op de eerste na. Die heette namelijk S4 en was gebaseerd op het laatste Audi 100 model van begin jaren negentig.