|
Merk: Type: Uitvoering: Motorinhoud: |
Bouwjaar van: Prijs van: Km.stand van: Brandstofsoort: Benzine Diesel LPG LPG G3 Hybride |
Bouwjaar tot: Prijs tot: Km.stand tot: Transmissie: Handgeschakeld Automaat Sortering op: |


| Bouwjaar: | 2010 |
| Km.stand: | 39508 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 34KPT1 |

| Bouwjaar: | 2009 |
| Km.stand: | 33348 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 06HLP7 |
| Bouwjaar: | 2008 |
| Km.stand: | 60319 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 07ZPPN |
| Bouwjaar: | 2008 |
| Km.stand: | 60765 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 03ZPPN |

| Bouwjaar: | 2010 |
| Km.stand: | 23228 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: |
| Bouwjaar: | 2007 |
| Km.stand: | 44588 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 30-XH-NZ |

| Bouwjaar: | 2008 |
| Km.stand: | 36976 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 38-GSP-7 |

| Bouwjaar: | 2007 |
| Km.stand: | 35709 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 52-XZ-HN |

| Bouwjaar: | 2008 |
| Km.stand: | 38344 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 09-GLD-1 |

| Bouwjaar: | 2006 |
| Km.stand: | 50670 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 67-SZ-JS |

| Bouwjaar: | 2009 |
| Km.stand: | 35852 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 72-JHK-2 |

| Bouwjaar: | 2009 |
| Km.stand: | 60549 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 82-JSH-6 |
| Bouwjaar: | 2009 |
| Km.stand: | 41233 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 29-HVR-2 |
| Bouwjaar: | 2002 |
| Km.stand: | 64577 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 82-JD-ZS |
| Bouwjaar: | 2007 |
| Km.stand: | 33213 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 63-XB-NG |

| Bouwjaar: | 2008 |
| Km.stand: | 31277 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 63-ZK-ZL |

| Bouwjaar: | 2008 |
| Km.stand: | 24375 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 58-ZK-ZL |

| Bouwjaar: | 2002 |
| Km.stand: | 57530 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 45-LG-TS |

| Bouwjaar: | 2006 |
| Km.stand: | 48000 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 87-TN-SK |
| Bouwjaar: | 2010 |
| Km.stand: | 13801 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 23-NGV-9 |

| Bouwjaar: | 2012 |
| Km.stand: | 500 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 70-SVZ-2 |

| Bouwjaar: | 2006 |
| Km.stand: | 33376 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 71-SR-RG |

| Bouwjaar: | 2010 |
| Km.stand: | 49000 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 81-KLV-5 |

| Bouwjaar: | 2009 |
| Km.stand: | 59718 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 42-HNT-7 |

| Bouwjaar: | 2011 |
| Km.stand: | 38500 |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: |
Auto occasions Suzuki Swift kopen of verkopen doet u eenvoudig op Handelsprijzen.nl.
Voor bedrijven en consumenten.
Laatste autonieuws
De ANWB heeft een Top 10 Elektrische auto s samengesteld, dat een overzicht biedt van het aanbod van volledig elektrische modellen op de Nederlandse markt. Doel van dit overzicht van de ANWB, samen met Natuur & Milieu, de keuze voor consumenten en bedrijven gemakkelijker te maken.
Bij introductie van de derde versie van de Audi A3 zijn twee TFSI benzinemotoren en een TDI dieselmotor beschikbaar. Daarna staat onder meer introductie van meerdere motoren en quattro vierwielaandrijving op het programma.
De bekendste bouwers van kleine roadsters waren tot eind jaren tachtig Britse en Italiaanse merken, waarvan de eersten helemaal verdwenen. De Italiaanse merken kregen concurrentie van met name Mazda, dat met de MX-5 de meest populaire roadster ooit introduceerde.
Naast de Lodgy introduceert Dacia in 2012 nog een ruimteauto met de Dokker. De auto heeft schuifdeuren en plaats voor vijf personen.
Land Rover lijkt de Amerikaanse methode van het jaarlijks licht wijzigingen van haar modellen te hebben overgenomen. Op dit moment is het de beurt aan de Range Rover Sport, die lichte wijzigingen aan het uiterlijk krijgt.